SUMINOXACEROS
SuminoxAceros

Introducción:
Las tolerancias definen los límites permisibles de variación en las dimensiones de un eje o agujero para asegurar su funcionalidad. La norma ISO 286 clasifica estas tolerancias mediante letras (posición) y números (grado de precisión).
Las tolerancias de ejes garantizan el funcionamiento correcto de los acoplamientos, evitando desde fugas (por holgura excesiva) hasta roturas (por interferencia no calculada). La elección depende del tipo de carga, temperatura y condiciones de operación.


Clasificación por Letras: (Posición de Tolerancia)
Las letras minúsculas (a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, etc.) se usan para ejes (partes macho).
Las letras mayúsculas (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, etc.) corresponden a agujeros (partes hembra).


Tolerancias comunes en ejes (ISO 286):

Símbolo Tipo de Ajuste Descripción Aplicación típica
h Ajuste con holgura Límite superior = medida nominal; tolerancia solo hacia el negativo. Ejes móviles, rodamientos, guías.
g Holgura pequeña Tolerancia bilateral ajustada para movimientos suaves sin juego excesivo. Acoplamientos precisos (ejes de válvulas).
f Holgura media Mayor juego que 'g', pero controlado. Mecanismos con lubricación.
e Holgura amplia Juego generoso para compensar dilatación o desalineación. Industria pesada, motores grandes.
k Ajuste con interferencia ligera Límite inferior en nominal; tolerancia hacia el positivo. Montajes forzados sin presión excesiva.
n Interferencia moderada Requiere fuerza para el ensamblaje (prensado). Engranajes, poleas.
p Interferencia fuerte Unión permanente (ejes fijos). Cojinetes de alta carga.

Representación sinóptica de las clases de tolerancia para
ejes de medidas nominales inferiores o iguales a 500 mm

Todas estas letras representan algún tipo de distribución en torno al valor nominal, siendo H y h las más comerciales. .

Por ejemplo, Un agujero acabado en frio de 12mm con tolerancia H7 va desde 12,000mm a 12,018mm y un eje acabado en frio de 12mm con tolerancia h7 va desde 11,982mm a 12,000mm

DESVIACIONES LÍMITE DE LOS EJES h

Desviaciones (µm)
limite de los Ejes h
Medida nominal (mm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0-3 0    -0.80 0    -1.20 0    -2 0    -3 0    -4 0    -6 0    -10 0    -14 0    -25 0    -40 0    -60 0    -100 0    -140 0    -250 0    -400 0    -600 0    0 0    0
3-6 0    -1 0    -1.50 0    -2.50 0    -4 0    -5 0    -8 0    -12 0    -18 0    -30 0    -48 0    -75 0    -120 0    -180 0    -300 0    -480 0    -750 0    -1200 0    -1800
6-10 0    -1 0    -1.50 0    -2.50 0    -4 0    -6 0    -9 0    -15 0    -22 0    -36 0    -58 0    -90 0    -150 0    -220 0    -360 0    -580 0    -900 0    -1500 0    -2200
10-18 0    -1.20 0    -2 0    -3 0    -5 0    -8 0    -11 0    -18 0    -27 0    -43 0    -70 0    -110 0    -180 0    -270 0    -430 0    -700 0    -1100 0    -1800 0    -2700
18-30 0    -1.50 0    -2.50 0    -4 0    -6 0    -9 0    -13 0    -21 0    -33 0    -52 0    -84 0    -130 0    -210 0    -330 0    -520 0    -840 0    -1300 0    -2100 0    -3300
30-50 0    -1.50 0    -2.50 0    -4 0    -7 0    -11 0    -16 0    -25 0    -39 0    -62 0    -100 0    -160 0    -250 0    -390 0    -620 0    -1000 0    -1600 0    -2500 0    -3900
50-80 0    -2 0    -3 0    -5 0    -8 0    -13 0    -19 0    -30 0    -46 0    -74 0    -120 0    -190 0    300 0    460 0    -740 0    -1200 0    -1900 0    -3000 0    -4600
80-120 0    -2.50 0    -4 0    -6 0    -10 0    -15 0    -22 0    -35 0    -54 0    -87 0    -140 0    -220 0    -350 0    -540 0    -870 0    -1400 0    -2200 0    -3500 0    -5400
120-180 0    -3.50 0    -5 0    -8 0    -12 0    -18 0    -25 0    -40 0    -63 0    -100 0    -160 0    -250 0    -400 0    -630 0    -1000 0    -1600 0    -2500 0    -4000 0    -6300
180-250 0    -4.50 0    -7 0    -10 0    -14 0    -20 0    -29 0    -46 0    -72 0    -115 0    -185 0    -290 0    -460 0    -720 0    -1150 0    -1850 0    -2900 0    -4600 0    -7200
250-315 0    -6 0    -8 0    -12 0    -16 0    -23 0    -32 0    -52 0    -81 0    -130 0    -210 0    -320 0    -520 0    -810 0    -1300 0    -2100 0    -3200 0    -5200 0    -8100
315-400 0    -7 0    -9 0    -13 0    -18 0    -25 0    -36 0    -57 0    -89 0    -140 0    -230 0    -360 0    -570 0    -890 0    -1400 0    -2300 0    -3600 0    -5700 0    8900
400-500 0    -8 0    -10 0    -15 0    -20 0    -27 0    -40 0    -63 0    -97 0    -155 0    -250 0    -400 0    -630 0    -970 0    -1550 0    -2500 0    -4000 0    -6300 0    -9700
500-630 0    -9 0    -11 0    -16 0    -22 0    -32 0    -44 0    -70 0    -110 0    -175 0    -280 0    -440 0    -700 0    -1100 0    -1750 0    -2800 0    -4400 0    -7000 0    -11000
630-800 0    -10 0    -13 0    -18 0    -25 0    -36 0    -50 0    -80 0    -125 0    -200 0    -320 0    -500 0    -800 0    -1250 0    -2000 0    -3200 0    -5000 0    -8000 0    -12500
800-1000 0    -11 0    -15 0    -21 0    -28 0    -40 0    -56 0    -90 0    -140 0    -230 0    -360 0    -560 0    -900 0    -1400 0    -2300 0    -3600 0    -5600 0    -9000 0    -14000
1000-1250 0    -13 0    -18 0    -24 0    -33 0    -47 0    -66 0    -105 0    -165 0    -260 0    -420 0    -660 0    -1050 0    -1650 0    -2600 0    -4200 0    -6600 0    -10500 0    -16500
1250-1600 0    -15 0    -21 0    -29 0    -39 0    -55 0    -78 0    -125 0    -195 0    -310 0    -500 0    -780 0    -1250 0    -1950 0    -3100 0    -5000 0    -7800 0    -12500 0    -19500
1600-2000 0    -18 0    -25 0    -35 0    -46 0    -65 0    -92 0    -150 0    -230 0    -370 0    -600 0    -920 0    -1500 0    -2300 0    -3700 0    -6000 0    -9200 0    -15000 0    -23000
2000-2500 0    -22 0    -30 0    -41 0    -55 0    -78 0    -110 0    -175 0    -280 0    -440 0    -700 0    -1100 0    -1750 0    -2800 0    -4400 0    -7000 0    -11000 0    -17500 0    -28000
2500-3150 0    -26 0    -36 0    -50 0    -68 0    -96 0    -135 0    -210 0    -330 0    -540 0    -860 0    -1350 0    -2100 0    -3300 0    -5400 0    -8600 0    -13500 0    -21000 0    -33000


SUMINOXACEROS

Empresa dedicada a la distribución de aceros especiales, inoxidables, aleaciones no ferrosas, orientada a satisfacer la demanda del sector industrial

UBÍCANOS

SuminoxAceros

Barreal de Heredia, a 100 metros este de la Iglesia Católica Provincia Heredia. San José

Copyright SUMINOX ACEROS, S.A. ID 3101345688. Todos los derechos reservados.